Below are the Rand Water Dam levels.
| Dam | River | Photo | Indicators | FSC | This Week | Last Week | Last Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemanskraal Dam | Sand River | Photo | Indicators | 174.6 | 96.1 | 96.5 | 87.0 |
| Armenia Dam | Leeu River | Photo | Indicators | 13.3 | 100.6 | 100.3 | 93.4 |
| Bloemhof Dam | Vaal River | Photo | Indicators | 1243.0 | 106.8 | 106.8 | 106.2 |
| Egmont Dam | Witspruit River | Photo | Indicators | 9.1 | 100.3 | 100.0 | 84.8 |
| Erfenis Dam | Groot-Vet River | Photo | Indicators | 206.1 | 98.9 | 99.2 | 91.2 |
| Fika-Patso Dam | Namahadi River | Photo | Indicators | 29.5 | 87.0 | 88.7 | 81.3 |
| Gariep Dam | Orange River | Photo | Indicators | 4903.5 | 97.7 | 98.3 | 88.6 |
| Groothoek Dam | Kgabanyane River | Photo | Indicators | 12.0 | 96.0 | 96.2 | 86.2 |
| Kalkfontein Dam | Riet River | Photo | Indicators | 325.2 | 100.8 | 100.8 | 70.7 |
| Knellpoort Dam | Rietspruit River | Photo | Indicators | 130.0 | 100.2 | 100.2 | 82.3 |
| Koppies Dam | Renoster River | Photo | Indicators | 42.4 | 99.6 | 99.7 | 89.1 |
| Krugersdrift Dam | Modder River | Photo | Indicators | 71.5 | 99.2 | 100.0 | 98.6 |
| Metsi-Matsho Dam | Metsi-Matsho River | Photo | Indicators | 4.4 | 66.0 | 70.0 | 72.9 |
| Rustfontein Dam | Modder River | Photo | Indicators | 72.2 | 96.7 | 97.0 | 62.4 |
| Saulspoort Dam | Liebenbergsvlei River | Photo | Indicators | 15.7 | 98.8 | 99.3 | 102.3 |
| Sterkfontein Dam | Nuwejaarspruit River | Photo | Indicators | 2617.0 | 100.4 | 100.3 | 99.6 |
| Tierpoort Dam | Tierpoort River | Photo | Indicators | 34.0 | 101.1 | 101.3 | 84.5 |
| Vaal Dam | Vaal River | Photo | Indicators | 2603.5 | 101.4 | 102.1 | 91.4 |
| Vaalrivier Barrage | Vaal River | Photo | Indicators | 53.7 | 99.0 | 100.0 | 98.9 |
| Vanderkloof Dam | Orange River | Photo | Indicators | 3092.4 | 99.4 | 100.0 | 98.7 |
| Welbedacht Dam | Caledon River | Photo | Indicators | 5.5 | 89.0 | 60.3 | 111.5 |
| Total | 15657.4 | 99.9 | 100.3 | 93.8 |
Gauteng – Dam levels
| Dam | River | Photo | Indicators | FSC | This Week | Last Week | Last Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon Accord Dam | Apies River | Indicators | 4.4 | 105.7 | 105.7 | 105.1 | |
| Bronkhorstspruit Dam | Bronkhorstspruit River | Photo | Indicators | 57.0 | 100.5 | 101.1 | 92.9 |
| Klipdrift Dam | Loopspruit River | Photo | Indicators | 13.4 | 102.5 | 102.5 | #101.8 |
| Rietvlei Dam | Hennops River | Photo | Indicators | 12.3 | 96.5 | 95.9 | 99.8 |
| Roodeplaat Dam | Pienaars River | Photo | Indicators | 41.2 | 100.5 | 100.6 | 100.5 |
| Total | 128.1 | 100.5 | 100.7 | 97.3 |
# Means the latest available data
FSC is full storage capacity in million cubic meters