| COURSE | FEES | ELIGIBILITY |
|---|---|---|
| B.Tech | ₹2.22 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 60% |
| BA | ₹60,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 60% |
| B.Sc | ₹65,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% |
| BBA | ₹1.4 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% |
| B.Com {Hons.} | ₹1.4 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% |
| MBA | ₹3.96 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation with 50% |
| M.A | ₹25,000 (1st Year Fees) | Graduation with 60% |
| COURSE | ADMISSION LINK |
|---|---|
| BE/B.Tech, | Admission Link |
Popularly Compared
| COLLEGE | RANKING | AVG FEES/ YEAR |
|---|---|---|
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology – [CBIT], Hyderabad | # 26 by ARIIA (private) | ₹1,34,000 |